تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قطر التأرجح الأقصى على سرير آلة المخرطة: | 2500 مم | الحد الأقصى لطول قطعة العمل: | 500 مم - 1000 مم |
|---|---|---|---|
| برج آلة المخرطة: | 4 أوضاع برج أوتوماتيكي عمودي | غطاء معدني لآلة المخرطة: | غطاء معدني كامل أو غطاء شبه معدني |
| نظام سلسلة رقاقة: | إنه متاح لتثبيت ناقل سلسلة الرقائق. | نظام التحكم في آلة المخرطة: | FANUC أو SIEMENS أو MITSUBISH أو GSK |
| لون آلة المخرطة: | حسب طلب الزبون | حزمة آلة المخرطة: | كيس فراغ وحزمة صندوق خشبي |
| تسليط الضوء: | برج مخرطة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي آلة,CK64250,1000mm الشغل تحول آلة مخرطة |
||
مخرطة CNC عالية الجودة ، آلة مخرطة ، مخرطة أفقية ، آلة مخرطة ثقيلة ، أداة آلة CNC للتحول ، المواجهة ، التنصت على الحافة ، قالب الإطارات ، مروحة حوض بناء السفن ، المكره ،
| مواصفات آلة مخرطة المواجهة ، مخرطة شفة ، مخرطة CNC ، آلة مخرطة CNC | ||||||
| اسم | وحدة | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| قطر التأرجح فوق سرير الآلة | مم | φ1250 مم | φ1600 مم | φ 2000 مم | φ 2500 مم | φ 3000 |
| قطر تشاك | مم | φ 1000 مم | φ1250 مم | φ1600 مم | φ 2000 مم | φ 2500 مم |
| طول مقعد تشاك الفك | مم | المضمنة | المضمنة | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم |
| طول قطعة العمل | مم | 500 ملم | 750 ملم | 750 ملم | 1000 مم | 1000 مم |
| وزن قطعة العمل | تي | 2 ت | 2 ت | 3 ت | 3 ت | 5 ت |
| قطر المغزل | مم | φ190 مم | φ200 ملم | φ220 مم | φ220 مم | φ260 مم |
| سرعة المغزل | ص / دقيقة | 10-200 ص / دقيقة | 4-160 ص / دقيقة | 4-160 ص / دقيقة | 3-106 ص / دقيقة | 3-106 ص / دقيقة |
| شوط المحور X | مم | 625 ملم | 800mm` | 1000 مم | 1250 ملم | 1500 ملم |
| شوط المحور Z | مم | 500 ملم | 750 ملم | 1000 مم | 1000 مم | 1000 مم |
| سرعة التغذية السريعة المحور X | مم / دقيقة | 2500 مم / دقيقة | 2500 مم / دقيقة | 2500 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة | 2000 مم / دقيقة |
| حجم عربة أداة القطع | 240 * 240 | 280 * 280 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | |
| حجم ساق أداة القطع | مم | 32 * 32 ملم | 40 * 40 ملم | 40 * 40 ملم | 40 * 40 ملم | 40 * 40 ملم |
| التحكم في الأعلاف | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | |
| معلمات المحرك | ||||||
| قوة المحرك الرئيسية | كيلوواط | 15 كيلو واط | 18.5 كيلو واط | 18.5 كيلو واط | 22 كيلو واط | 37 كيلو واط |
| محرك التغذية للمحور Z | كيلوواط | 2.3 كيلو واط | 2.3 كيلو واط | 2.3 كيلو واط | 2.3 كيلو واط | 2.3 كيلو واط |
| محرك التغذية للمحور العاشر | كيلوواط | 2.3 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
| قوة محرك التشحيم | كيلوواط | 0.37 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 0.37 كيلو واط | 0.55 كيلو واط | 0.55 كيلو واط |
| دقة الآلة | ||||||
| اسطوانية | مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم |
| التسطيح | مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم | 0.03 / 300 مم |
| خشونة | رع | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| أبعاد الآلة | مم | 3180 * 1910 * 1870 | 3940 * 1980 * 1900 | 4190 * 2670 * 2450 | 4250 * 2770 * 2800 | 4400 * 3300 * 3300 |
| وزن الآلة | تي | 6 ت | 9.5 ت | 11 ت | 12.5 ت | 15 ت |
ملاحظات: النماذج المذكورة أعلاه من آلة المخرطة ، المخرطة المواجهة ، آلة المخرطة CNC ، المخرطة التقليدية ، المخرطة الأفقية هي التكوين والحجم القياسي ، نحن متخصصون أيضًا في صنع مخرطة مخصصة وفقًا لأبعاد قطعة العمل والطلب الخاص.
ميزة شركتنافي صنع مخرطة CNC ، آلة مخرطة ، مخرطة أفقية ، مخرطة شديدة التحمل ، أداة آلة باستخدام الحاسب الآلي.مخرطة شديدة التحمل ، مخرطة شفة
1.أكثر من 50 عاما من الخبرة في تصميم وتصنيع آلات المخرطة القياسية والمخصصة.
2.لدينا مسبكناوالتي يمكن أن تتحكم في جودة أجزاء الصب بشكل جيد للغاية.لدينا المهنيةفرن التصلب / التبريدتستخدم للمعالجة السطحية لضمان المسبوكاتثبات عالي وصلابة ودقةمن آلة المخرطة الأفقية.
3.معدات تصنيع مهنيةمثل آلة الطحن CNC ذات جسر الرافعة بطول 12 مترًا ، وآلة الطحن العملاقة ، وآلة الحفر CNC ، وآلة الحفر ، وآلة مخرطة CNC الأفقية لأجزاء الماكينة الرئيسية مثل غراب الرأس ، وغراب الذيل ، وسكة التوجيه ، وعربة أدوات القطع ، وتحويل الظرف
4. EAC ، CE ، شهادة ISO9001
![]()
5. لكل مخرطة ، لدينا رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.
![]()
المعلمات الفنية لمواجهة مخرطة CNC ، آلة مخرطة ، مخرطة شديدة التحمل ، آلة مخرطة CNC ، أداة آلة CNC ، مخرطة تحول شفة ، مخرطة CNC.
![]()
عملاء
![]()
لمزيد من التفاصيل ، لا تتردد في الاتصال بي.شكرًا لك.
بطاقة: مواجهة آلة المخرطة ، مخرطة CNC ، آلة مخرطة ، مخرطة ، شفة تحول مخرطة ، لفة مخرطة ، مخرطة شديدة التحمل.مخرطة معدنية.مخرطة.
اتصل شخص: Anna Sun
الهاتف :: 18266613366